Schulleitung
Verwaltung
Franke Stefanie
Verwaltungsangestellte
Sprechzeiten:
Mo - Fr 07:30 - 11:30 Uhr
Markus Beck & Michael Wölfl
Hausmeister
Michael Wölfl: Kein Bild
09633 40028100 (Vermittlung)
Lehrkräfte
Bitte vorher anmelden.
Klasse | Klassenleitung | Sprechtag | Uhrzeit |
5 | Bergler Susanne | Montag | 12:15 - 13:00 |
6 | Bennerl Martina | Donnerstag | 09:50 - 10:35 |
7 | Weber Katrin | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
7M | Jacobi Patrick | Mittwoch | 10:35 - 11:20 |
8 | Schill Christoph | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
9 | Zeus Tanja | Dienstag | 09:50 - 10:35 |
10M | Männer Markus | Freitag | 08:45 - 09:30 |
Weitere Lehrkräfte | Sprechtag | Uhrzeit |
Rappl Sabine | nach Vereinbarung | |
Schuller Theresa | nach Vereinbarung | |
Foxworthy Sonja | Montag | 11:30 - 12:15 |
Fütterer Leo | Donnerstag | 09:50 - 10:35 |
Rieß Conny | nach Vereinbarung | |
Konrad-Workman Tina | Donnerstag | 09:50 - 10:35 |
Kunitsyna Olena | - | - |
Köppl Andreas | - | |
Winter Martin | nach Vereinbarung | |
Landgraf Florian | nach Vereinbarung | |
Pfennig Brigitte | nach Vereinbarung | |
Auel Anna Marina | - | - |
Gold Stefanie | nach Vereinbarung | |
Kuhbandner Theresa | nach Vereinbarung | |
Nemsow Lena | - | - |
Reber-Schmid Lina | - | - |
Elternbeirat 24/25
E-Mail-Adresse:ebmitterteich(at)gmail.com
1. Vorsitzende: Forgel Sarah
2. Vorsitzende: Friedl Karoline
Dittrich Stefanie, König Christina, Mandic Goran, Schröpf Margot, Stolz Barbara, Wieland Kathrin
Klassenelternsprecher 24/25
Jahrgangsstufe | 1. Sprecher | 2. Sprecher |
5 | Bechtold Zaklin | Danischewski Alexander |
6 | Forgel Sarah | Stark Michael |
7 | Rahn Stefanie | Titz Stefan |
7M | Himmel Claudia | Maschewski Michael |
8 | Graser Jasmin | - |
9 | Weiß Markus | Mandic Goran |
10M | Dittrich Roy | Liebscher Torsten |
Schülersprecher 23/24
von links nach rechts:
Vanessa Hester |
Klara Zeitler |
Izidin Radwan |